FONDO MUTUO BICE ACCIONES JAPÓN

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE ACCIONES JAPÓN
RUN:
9007-7
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 29/07/2013 09/11/2017 1000
B APV-APVC 29/07/2013 09/11/2017 1000
C 29/07/2013 09/11/2017 1000
F 29/07/2013 09/11/2017 1000
I 29/07/2013 09/11/2017 1000
J 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 19/01/2024 1000 B
CLASICA 10/11/2017 19/01/2024 1000 A
D APV 29/07/2013 19/01/2024 1000
E APVC 19/01/2024 1000
G APV 29/07/2013 19/01/2024 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 19/01/2024 1000 I
K 17/03/2021 19/01/2024 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 19/01/2024 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 19/01/2024 1000 C
PATRIMONIA 13/09/2021 19/01/2024 1000 J
Subir
Evalúa nuestro contenido